Som Orustbo betalade du 23,53 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2019. Undrar du hur vi använde dina skattepengar?
Under 2019 fick vi in 791 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 88 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).
Den kommunala skatten gav cirka 791 miljoner kronor till budgeten.
Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift. Intäkter från avgifter redovisas inte i den här tabellen.
Om du tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 840 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.
Område | Andel av 100 kronor | Andel av din lön 25 000 | Andel av din lön 35 000 | Andel av din lön 45 000 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 23,36 kronor | 5 840 kronor | 8 176 kronor | 10 512 kronor |
Äldreomsorg | 5,93 kronor | 1 481 kronor | 2 074 kronor | 2 356 kronor |
Grundskola | 5,24 kronor | 1 309 kronor | 1 833 kronor | 2 356 kronor |
Barnomsorg och fritids | 2,86 kronor | 716 kronor | 1 002 kronor | 1 289 kronor |
Funktionshinder | 2,73 kronor | 682 kronor | 955 kronor | 1 227 kronor |
Gymnasieskola | 1,69 kronor | 423 kronor | 593 kronor | 762 kronor |
Individ- och familjeomsorg | 1,65 kronor | 412 kronor | 677 kronor | 742 kronor |
Planering, miljö- och hälsa, parkering, politisk verksamhet | 1,15 kronor | 287 kronor | 402 kronor | 517 kronor |
Kultur och fritid | 0,66 kronor | 164 kronor | 230 kronor | 296 kronor |
Kommunal vuxenutbildning | 0,43 kronor | 107 kronor | 150 kronor | 192 kronor |
Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder | 0,24 kronor | 60 kronor | 84 kronor | 108 kronor |
Räddningstjänst | 0,38 kronor | 96 kronor | 134 kronor | 172 kronor |
Förändring pensionskostnader | 0,10 kronor | 24 kronor | 33 kronor | 43 kronor |
Övrig verksamhet | 0,09 kronor | 24 kronor | 33 kronor | 43 kronor |
Finansnetto | 0,13 kronor | 34 kronor | 47 kronor | 60 kronor |
Kollektivtrafik och färdtjänst | 0,06 kronor | 16 kronor | 22 kronor | 28 kronor |
Reavinst, förlust och tomtförsäljning | 0,02 kronor | 5 kronor | 8 kronor | 10 kronor |
Relaterad information