Antalet invånare i Orust kommun den 31 december 2019 var 15 218.
Relaterad information
År | Folkmängd |
---|---|
2019 | 15 218 |
2018 | 15 110 |
2017 | 15 108 |
2016 | 15 093 |
2015 | 15 010 |
2014 | 15 054 |
2013 | 15 036 |
2012 | 15 083 |
2011 | 15 129 |
2010 | 15 221 |
2005 | 15 188 |
2000 | 15 023 |
1990 | 14 240 |
1980 | 12 364 |
1970 | 8 907 |
Förändring | Antal |
---|---|
Födda | 122 |
Döda | 178 |
Inflyttade | 909 |
Utflyttade | 750 |
Netto* | 108 |
*Justeringsposter kan göra att nettot inte alltid verkar stämma.
Ålder | Antal |
---|---|
0-5 | 795 |
6-15 | 1 548 |
16-24 | 1 268 |
25-44 | 2 801 |
45-64 | 4 250 |
65-79 | 3 455 |
80+ | 1 101 |
Total | 15 218 |
Förändring i befolkningen 1970 till 2018
Samhälle | Antal |
---|---|
Henån | 2 310 |
Svanesund | 2 161 |
Ellös | 1 217 |
Varekil och Svanvik | 1 051 |
Mollösund | 213 |
Hälleviksstrand | 187 |
Ö | Antal |
---|---|
Flatön | 186 |
Lyrön | 124 |
Vindön | 118 |
Härmanö och Gullholmen | 85 |
Käringön | 83 |
Malö | 24 |