En av vår kommuns främsta inkomstkällor är kommunalskatten. Det är den skatt som kommunmedlemmar betalar av sin lön.
Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. Det är kommunfullmäktige som tar beslutet om kommunalskattens storlek.
Du som bor i Orust kommun betalar 33,79 kronor per intjänad hundralapp i skatt, varav 22,31 kronor går till kommunen och 11,48 kronor går till Västra Götalandsregionen (VGR).
Går till | Skattesats i procent |
---|---|
Orust kommun | 22,31 % |
Västra Götalandsregionen (VGR) | 11,48 % |
Totalt | 33,79 % |
Begravningsavgift och kyrkoavgift tas ut via din skattsedel, men det är ingen skatt.
Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda och betalar skatt i Sverige. Begravningsavgiften är 0,293 procent.
Kyrkoavgift betalas om du är medlem i Svenska kyrkan. Även andra trossamfund kan ta in avgift via skattsedeln. Kyrkoavgift för Svenska kyrkan är 1,30 procent.
Som Orustbo betalade du 22,51 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2023. Den kommunala skatten gav cirka 884 miljoner kronor till kommunens verksamheter.
Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift.
Undrar du hur vi använde dina skattepengar?
Så här fördelades kommunens skattemedel.
Diagrammet ovan presenterar fördelningen av kommunens nettokostnader på de olika verksamheterna i Orust kommun.
Nettokostnadernas fördelning i procent:
Den kommunala skattesatsen år 2023 låg på 22,51 kronor per 100 kronor som du intjänade. Om du exempelvis tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 628 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.
Område | 100 kronor | Andel av din lön 25000 | Andel av din lön 35000 | Andel av din lön 45000 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 100 | 5 628 | 7 879 | 10 130 |
Vård och omsorg om äldre | 24,17 | 1 360 | 1 904 | 2 448 |
Grundskola med förskoleklass | 20,33 | 1 144 | 1 601 | 2 059 |
Funktionshinderområdet | 11,97 | 673 | 943 | 1 212 |
Förskola med skolbarnomsorg | 11,69 | 658 | 921 | 1 185 |
Gymnasieskola | 6,40 | 360 | 504 | 649 |
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom | 3,85 | 216 | 303 | 390 |
Övrig verksamhet | 3,71 | 209 | 292 | 376 |
Samhällsplanering | 3,35 | 188 | 264 | 339 |
Anpassad skola | 2,07 | 116 | 163 | 209 |
Räddningstjänst | 1,94 | 109 | 153 | 196 |
Kultur | 1,62 | 91 | 127 | 164 |
Försörjningsstöd | 1,51 | 85 | 119 | 153 |
Arbete, integration och näringsliv | 1,43 | 80 | 113 | 145 |
Politik och revision | 1,38 | 78 | 109 | 140 |
Vuxenutbildning | 1,33 | 75 | 104 | 134 |
Fritidsverksamhet | 1,32 | 74 | 104 | 133 |
Gator, vägar och parker | 0,68 | 38 | 54 | 69 |
Miljö- och hälsoskydd | 0,68 | 38 | 53 | 68 |
Individ- och familjeomsorg, vuxen | 0,59 | 33 | 46 | 60 |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.