Som Orustbo betalade du 22,46 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2024. Den kommunala skatten gav cirka 891 miljoner kronor till kommunens verksamheter.
Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift.
Undrar du hur vi använde dina skattepengar?

Så här fördelades kommunens skattemedel.
Diagrammet ovan presenterar fördelningen av kommunens nettokostnader på de olika verksamheterna i Orust kommun.
Nettokostnadernas fördelning i procent:
Den kommunala skattesatsen år 2024 låg på 22,46 kronor per 100 kronor som du intjänade. Om du exempelvis tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 615 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.
Område | 100 kronor | Andel av din lön 25000 | Andel av din lön 35000 | Andel av din lön 45000 |
|---|---|---|---|---|
Totalt | 100 | 5 615 | 7 861 | 10 107 |
Vård och omsorg om äldre | 25,59 | 1 437 | 2 011 | 2 586 |
Grundskola med förskoleklass | 20,05 | 1 126 | 1 576 | 2 026 |
Funktionshinderområdet | 12,84 | 721 | 1 009 | 1 298 |
Förskola med skolbarnomsorg | 11,68 | 656 | 918 | 1 181 |
Gymnasieskola | 6,25 | 351 | 491 | 631 |
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom | 3,70 | 208 | 291 | 374 |
Övrig verksamhet | 3,35 | 188 | 263 | 338 |
Samhällsplanering | 2,38 | 134 | 187 | 241 |
Anpassad skola | 1,92 | 108 | 151 | 194 |
Räddningstjänst | 1,88 | 106 | 148 | 190 |
Försörjningsstöd | 1,66 | 93 | 130 | 168 |
Kultur | 1,57 | 88 | 124 | 159 |
Politik och revision | 1,40 | 79 | 110 | 142 |
Arbete, integration och näringsliv | 1,30 | 73 | 102 | 132 |
Fritidsverksamhet | 1,28 | 72 | 101 | 130 |
Vuxenutbildning | 1,23 | 69 | 97 | 124 |
Miljö- och hälsoskydd | 0,73 | 41 | 58 | 74 |
Gator, vägar och parker | 0,62 | 35 | 49 | 63 |
Individ- och familjeomsorg, vuxen | 0,56 | 31 | 44 | 56 |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.