Antalet invånare i Orust kommun var 15 415 den 31 december 2022.
Befolkningsutveckling 2019-2022
Tabellerna nedan visar kommunens befolkning de senaste 12 åren och några år från och med 1970.
År | Folkmängd |
---|---|
2022 | 15 415 |
2021 | 15 345 |
2020 | 15 315 |
2019 | 15 218 |
2018 | 15 110 |
2017 | 15 108 |
2016 | 15 093 |
2015 | 15 010 |
2014 | 15 054 |
2013 | 15 036 |
2012 | 15 083 |
2011 | 15 129 |
2010 | 15 221 |
2005 | 15 188 |
2000 | 15 023 |
1990 | 14 240 |
1980 | 12 364 |
1970 | 8 907 |
Förändring | Antal |
---|---|
Födda | 113 |
Döda | 186 |
Inflyttade | 896 |
Utflyttade | 753 |
* Netto | 70 |
*Justeringsposter kan göra att nettot inte alltid verkar stämma.
Ålder | Antal |
---|---|
0-5 | 807 |
6-15 | 1 554 |
16-24 | 1 238 |
25-44 | 2 798 |
45-64 | 4 204 |
65-79 | 3 578 |
80+ | 1 236 |
Total | 15 415 |
Samhälle | Antal |
---|---|
Henån | 2 383 |
Svanesund | 2 176 |
Ellös | 1 240 |
Varekil | 1 064 |
Mollösund | 160 |
Ö | Antal |
---|---|
Flatön | 171 |
Lyrön | 117 |
Vindön | 121 |
Härmanö och Gullholmen | 96 |
Käringön | 78 |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.
Hjälpte denna information dig?