Tider för bland annat kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden samt vilka frågor som ska diskuteras och beslutas hittar du här.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna i merparten av ärendena. Delar av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden öppna.
Organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 |
Kommunstyrelsen | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 15 | 5, 12 | 5, 12 | 9, 16 | 7, 14 | 4, 11 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 16 | 20 | 20 | 24 | 22 | 19 |
Utskott för lärande | - | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Utskott för omsorg | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 |
Social myndighetsnämnd | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 |
Utskott för samhällsutveckling | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 |
Valnämnden | - | 18 | - | 25 | - | 17 |
Folkhälsorådet | - | - | ||||
Revisionen | ||||||
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 18 | - | - | 20 | - |
Organisation | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 12 | 10 | 14 | 12 |
Kommunstyrelsen | - | 28 | 25 | 30 | 27 | - |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 14 | 4, 11 | 9, 16 | 6, 13 | 4, 11 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 4 | 15 | 19 | 17 | 21 | 12 |
Utskott för lärande | - | - | 9 | 14 | 11 | 9 |
Utskott för omsorg | - | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 |
Social myndighetsnämnd | - | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 |
Utskott för samhällsutveckling | - | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Valnämnden | - | - | - | - | - | - |
Folkhälsorådet | - | - | 4 | 16 | - | 4 |
Revisionen | - | 26 | 30 | 28 | 26 | 17 |
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 27 | - | - | 19 | - |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.