Tider för bland annat kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden samt vilka frågor som ska diskuteras och beslutas hittar du här.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna i merparten av ärendena. Delar av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden öppna.
9 september 2026
Sammanträdet den 9 september är inställt
10 september 2026
Torsdag den 10 september sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.
14 september 2026
Måndagen den 14 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.
14 september 2026
Måndag den 14 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.
15 september 2026
Tisdag den 15 september sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.
15 september 2026
Tisdag den 15 september sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.
16 september 2026
Onsdag den 16 septemer sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott
16 september 2026
Onsadag den 16 september sammanträder valnämnden.
17 september 2026
Torsdag den 17 september sammanträder miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.
Visar 1 till 9 av 37 resultat
Organisation | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 12 | 12 | 9 | 21 | 11 |
Kommunstyrelsen | 29 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 14 | 4, 11 | 4, 11 | 8, 15 | 6, 13 | 3, 10 |
Miljö- och byggnadsnämnd | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 |
Utskott för lärande | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 |
Utskott för omsorg | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Social myndighetsnämnd | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Utskott för samhällsutveckling | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 |
Valnämnden | - | 4 | 26 | - | 12 | 11 |
Folkhälsorådet | - | 5 | - | 21 | - | - |
Revisionen | 15 | 17 | 30 | 20 | 18 | 16 |
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 17 | - | - | 19 | - |
Organisation | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 10 | 15 | 12 | 10 |
Kommunstyrelsen | - | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | - | 12 | 9, 16 | 7, 14 | 4, 11 | 2 |
Miljö- och byggnadsnämnd | - | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 |
Utskott för lärande | - | - | 14 | 12 | 9, 30 | - |
Utskott för omsorg | - | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 |
Social myndighetsnämnd | - | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 |
Utskott för samhällsutveckling | - | 10 | 14 | 6 | 3 | 1 |
Valnämnden | - | 18 | 16 | - | 26 | - |
Folkhälsorådet | - | - | 23 | - | 11 | - |
Revisionen | - | 24 | 29 | 19 | 17 | 15 |
Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) | - | 25 | - | - | 17 | - |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.