Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.
För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2025 |
---|---|
Förskola, 1-5 år | 175 538 kronor |
Fritidshem, skolbarnsomsorg | 67 510 kronor |
Förskoleklass | 101 109 kronor |
Grundskola, år 1-3 | 114 451 kronor |
Grundskola, år 4-6 | 130 328 kronor |
Grundskola, år 7-9 | 114 015 kronor |
Gymnasieskolans IM-program | 258 344 kronor |
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2025 |
---|---|
Pedagogisk omsorg, barn 1-5 år | 112 734 kronor |
Pedagogisk omsorg, barn 6-12 år | 49 218 kronor |
Verksamhet | Ersättning per barn och år 2025 |
---|---|
Förskola, 1-5 år | 154 643 kronor |
Fritidshem, skolbarnsomsorg | 63 689 kronor |
Förskoleklass | 95 386 kronor |
Grundskola, år 1-3 | 107 973 kronor |
Grundskola, år 4-6 | 122 951 kronor |
Grundskola, år 7-9 | 133 033 kronor |
Gymnasieskolans IM-program | 243 721 kronor |
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.